<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Peluang Bisnis-Peluang Usaha Kecil Menengah &#187; pameran ukm</title>
	<atom:link href="http://bisnisukm.com/tag/pameran-ukm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bisnisukm.com</link>
	<description>Pusat Informasi Peluang Bisnis Usaha Kecil Menengah</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pameran UKM dan Karya Siswa Grobogan Tahun 2012</title>
		<link>http://bisnisukm.com/pameran-ukm-dan-karya-siswa-grobogan-tahun-2012.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/pameran-ukm-dan-karya-siswa-grobogan-tahun-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita-Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Liputan]]></category>
		<category><![CDATA[batik tulis]]></category>
		<category><![CDATA[daur ulang limbah]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten grobogan]]></category>
		<category><![CDATA[kerajinan]]></category>
		<category><![CDATA[pameran ukm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/?p=19248</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 62 UMKM wilayah Kabupaten Grobogan ikut serta dalam Pameran UKM dan Karya Siswa SMA/K/MA Tahun 2012. Pameran yang mengambil lokasi di GOR Simpang Lima Purwodadi tersebut, secara resmi dibuka oleh Bupati Grobogan H. Bambang Pudjiono, SH, Jumat (11/5). Menurut laporan panitia pelaksana (Bina Sarana Perekonomian Sekda Kabupaten Grobogan), pameran kali ini salah satunya bertujuan untuk [...]<div style="clear:both;"> </div>
Artikel Terkait:<ol>
<li><a href='http://bisnisukm.com/pameran-produk-unggulan-daerah-tahun-2011.html' rel='bookmark' title='Pameran Produk Unggulan Daerah Tahun 2011'>Pameran Produk Unggulan Daerah Tahun 2011</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/go-ukm-grobogan.html' rel='bookmark' title='Go UKM Grobogan'>Go UKM Grobogan</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/asosiasi-umkm-grobogan-mendukung-program-go-ukm-indonesia.html' rel='bookmark' title='Asosiasi UMKM Grobogan Mendukung Program Go UKM!! Indonesia'>Asosiasi UMKM Grobogan Mendukung Program Go UKM!! Indonesia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/pameran-ukm-dan-karya-siswa-grobogan-tahun-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pameran Produk Unggulan Daerah  (Usaha Pemerintah Mengangkat UKM Menghadapi Krisis Global)</title>
		<link>http://bisnisukm.com/pameran-produk-unggulan-daerah-usaha-pemerintah-mengangkat-ukm-menghadapi-krisis-global.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/pameran-produk-unggulan-daerah-usaha-pemerintah-mengangkat-ukm-menghadapi-krisis-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategori lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[Resume]]></category>
		<category><![CDATA[Pameran]]></category>
		<category><![CDATA[pameran ukm]]></category>
		<category><![CDATA[Produk unggulan daerah]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Krisis global telah melanda Amerika serikat pada medio tahun 2008, krisis ini mengakibatkan efek domino yang sangat dahsyat di dunia. Dimulai dari eropa dan sekarang mulai dirasakan kawasan Asia. Indonesia sebagai eksportir bagi negara Amerika Serikat mulai mengalami goncangan. Permintaan yang terus mengalami penurunan dan bahkan diperkirakan pada tahun 2009 ini nilai ekspor diperkirakan turun [...]<div style="clear:both;"> </div>
Artikel Terkait:<ol>
<li><a href='http://bisnisukm.com/pameran-produk-unggulan-daerah-tahun-2011.html' rel='bookmark' title='Pameran Produk Unggulan Daerah Tahun 2011'>Pameran Produk Unggulan Daerah Tahun 2011</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/jogja-export-expo-2010-pameran-produk-ekspor-daerah-pped.html' rel='bookmark' title='Jogja Export Expo 2010/ Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)'>Jogja Export Expo 2010/ Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/invesda-expo-vi-2010-peluang-investasi-dan-produk-unggulan-indonesia.html' rel='bookmark' title='Invesda Expo VI 2010 Peluang Investasi dan Produk Unggulan Indonesia'>Invesda Expo VI 2010 Peluang Investasi dan Produk Unggulan Indonesia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/pameran-produk-unggulan-daerah-usaha-pemerintah-mengangkat-ukm-menghadapi-krisis-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKM-Penghalang PHK Massal</title>
		<link>http://bisnisukm.com/ukm-penghalang-phk-massal.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/ukm-penghalang-phk-massal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 02:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita-Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[dewan kerajinan]]></category>
		<category><![CDATA[kerajinan surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[pameran surabaya]]></category>
		<category><![CDATA[pameran ukm]]></category>
		<category><![CDATA[ukm surabaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) merupakan bagian solusi untuk membendung laju pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemberdayaan UKM akan mampu menampung angkatan kerja baru juga korban PHK sehingga mereka mempunyai pendapatan, mempertahankan dan bahkan menaikkan daya belinya. Jumlah UKM yang mencapai 49,7 juta unit, jika masing-masing mempekerjakan dua karyawan, akan menampung 99,4 juta angkatan kerja. Sebenarnya [...]<div style="clear:both;"> </div>
Artikel Terkait:<ol>
<li><a href='http://bisnisukm.com/dekranas-gelar-pameran-kreasi-jogja-untuk-indonesia-2011.html' rel='bookmark' title='Dekranas Gelar Pameran Kreasi Jogja Untuk Indonesia 2011'>Dekranas Gelar Pameran Kreasi Jogja Untuk Indonesia 2011</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/jogja-export-expo-2010-pameran-produk-ekspor-daerah-pped.html' rel='bookmark' title='Jogja Export Expo 2010/ Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)'>Jogja Export Expo 2010/ Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/pameran-produk-tekstil-dan-kerajinan-texcraft-2011.html' rel='bookmark' title='Pameran Produk Tekstil dan Kerajinan Texcraft 2011'>Pameran Produk Tekstil dan Kerajinan Texcraft 2011</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/ukm-penghalang-phk-massal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKM Gallery : Solusi Pemasaran Produk UKM</title>
		<link>http://bisnisukm.com/ukm-gallery-solusi-pemasaran-produk-ukm.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/ukm-gallery-solusi-pemasaran-produk-ukm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita-Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[kain tenun gringsing]]></category>
		<category><![CDATA[pameran ukm]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran UKM]]></category>
		<category><![CDATA[tenun patola]]></category>
		<category><![CDATA[ukm gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Menghadapi dampak krisis global yang mulai terasa sejak awal tahun 2009 ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membantu dunia usaha. Sejak januari hingga maret tahun ini volume ekspor Indonesia sudah menurun 35%, jika hal ini berlanjut maka medio tahun ini diperkirakan dunia usaha mengalami bleeding. Tidak ingin keadaan ini berlarut pemerintah mulai membuat terobosan [...]<div style="clear:both;"> </div>
Artikel Terkait:<ol>
<li><a href='http://bisnisukm.com/cara-pemasaran-produk-ukm.html' rel='bookmark' title='Cara Pemasaran Produk UKM'>Cara Pemasaran Produk UKM</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/pembukaan-lahan-pertanian-di-luar-jawa-solusi-mengatasi-krisis-pangan-peluang-bisnis-yang-menjanjikan.html' rel='bookmark' title='Solusi Krisis Pangan dan Prospek Usaha Agribisnis'>Solusi Krisis Pangan dan Prospek Usaha Agribisnis</a></li>
<li><a href='http://bisnisukm.com/pemasaran-produk-dengan-iklan.html' rel='bookmark' title='Pemasaran Produk dengan Iklan'>Pemasaran Produk dengan Iklan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/ukm-gallery-solusi-pemasaran-produk-ukm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

