<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Peluang Bisnis-Peluang Usaha Kecil Menengah&#187; pasar</title>
	<atom:link href="http://bisnisukm.com/tag/pasar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bisnisukm.com</link>
	<description>Pusat Informasi Peluang Bisnis Usaha Kecil Menengah</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cintai Produk Dalam Negeri Melalui Texcraft 2010</title>
		<link>http://bisnisukm.com/cintai-produk-dalam-negeri-melalui-texcraft-2010.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/cintai-produk-dalam-negeri-melalui-texcraft-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita-Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Liputan]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internasional]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jawa barat]]></category>
		<category><![CDATA[jawa tengah]]></category>
		<category><![CDATA[jawa timur]]></category>
		<category><![CDATA[kalimantan timur]]></category>
		<category><![CDATA[kerajinan]]></category>
		<category><![CDATA[luar negeri]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[nusa tenggara barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pameran]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[seni]]></category>
		<category><![CDATA[sumatera selatan]]></category>
		<category><![CDATA[tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[ukm]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/?p=11117</guid>
		<description><![CDATA[Jogja Expo Center (JEC) yang beralamat di Jl. Janti Bantul Yogyakarta, kembali menjadi tempat diadakannya salah satu event besar. Adalah texcraft 2010 yang kali ini diadakan di Hall B dan C JEC. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) D.I. Yogyakarta ini adalah yang keenam kalinya. Pameran texcraft (The International Texstile &#38; Handycraft [...]
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<div id="related" class="terkait">
<h3>Artikel Terkait:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/pameran-produk-tekstil-dan-kerajinan-texcraft-2011.html" rel="bookmark">Pameran Produk Tekstil dan Kerajinan Texcraft 2011</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/jogja-export-expo-2010-pameran-produk-ekspor-daerah-pped.html" rel="bookmark">Jogja Export Expo 2010/ Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/invesda-expo-vi-2010-peluang-investasi-dan-produk-unggulan-indonesia.html" rel="bookmark">Invesda Expo VI 2010 Peluang Investasi dan Produk Unggulan Indonesia</a></li>
	</ol>
</div>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/cintai-produk-dalam-negeri-melalui-texcraft-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Segmentasi Pasar</title>
		<link>http://bisnisukm.com/apa-itu-segmentasi-pasar.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/apa-itu-segmentasi-pasar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Motivasi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[hermawan]]></category>
		<category><![CDATA[hermawan kertajaya]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi]]></category>
		<category><![CDATA[segmentasi pasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Segmentasi pasar adalah sebuah metode bagaimana memandang pasar secara kreatif. Kita perlu secara kreatif mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar (Hermawan Kertajaya). Segmentasi pasar sangatlah penting di dalam bisnis dan pemasaran. Walaupun kita tidak boleh mengiris-iris pasar terlalu kecil, segmentasi pasar tetaplah suatu hal yang harus dipelajari dalam membangun usaha. Peranan segmentasi dalam marketing [...]
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<div id="related" class="terkait">
<h3>Artikel Terkait:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/menentukan-segmentasi-pasar-bisnis-makanan-dan-minuman.html" rel="bookmark">Menentukan Segmentasi Pasar Bisnis Makanan dan Minuman</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/strategi-penetapan-target-pasar.html" rel="bookmark">Strategi Penetapan Target Pasar</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/berita-yg-menggerakkan-pasar.html" rel="bookmark">Berita yang Menggegerkan Pasar</a></li>
	</ol>
</div>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/apa-itu-segmentasi-pasar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maraknya Akuisisi Peritel Raksasa Mengancam Kelangsungan Pedagang Tradisional</title>
		<link>http://bisnisukm.com/maraknya-akuisisi-peritel-raksasa-mengancam-kelangsungan-pedagang-tradisional.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/maraknya-akuisisi-peritel-raksasa-mengancam-kelangsungan-pedagang-tradisional.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita-Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis retail]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[hipermarket]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pasar kebayoran]]></category>
		<category><![CDATA[pasar tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang]]></category>
		<category><![CDATA[peritel raksasa]]></category>
		<category><![CDATA[pusat perbelanjaan]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Pertarungan sengit antara pedagang tradisional dengan peritel raksasa merupakan fenomena umum era globalisasi. Pertarungan tersebut bagaikan pertarungan klasik antara David dan Goliath. Bedanya, disini David-lah yang kalah. Seperti yang dikeluhkan para pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Carrefour hanya berada persis 20 meter di samping tempat mereka berdagang.  Dagangan mereka makin sepi sejak Carrefour [...]
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<div id="related" class="terkait">
<h3>Artikel Terkait:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/bertahan-dengan-menu-peyek-tradisional.html" rel="bookmark">Bertahan dengan Menu Peyek Tradisional</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/bertahan-dengan-kue-tradisional-kipo.html" rel="bookmark">Bertahan Dengan Kue Tradisional Kipo</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/makanan-tradisional-di-house-of-raminten.html" rel="bookmark">Makanan Tradisional di House of Raminten</a></li>
	</ol>
</div>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/maraknya-akuisisi-peritel-raksasa-mengancam-kelangsungan-pedagang-tradisional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berita yang Menggegerkan Pasar</title>
		<link>http://bisnisukm.com/berita-yg-menggerakkan-pasar.html</link>
		<comments>http://bisnisukm.com/berita-yg-menggerakkan-pasar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 01:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BisnisUKM.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita-Info Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[berita]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[penggerak pasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bisnisukm.com/berita-yg-menggerakkan-pasar.html</guid>
		<description><![CDATA[Kalau Anda ingin mendapatkan untung besar, cermatilah pasar. Dan kalau anda ingin mencermati pasar berikut perubahan-perubahannya, cermatilah berita dengan seksama, karena satu berita, dengan satu dan lain cara, akan dengan cepat menggerakkan pasar, dengan atau tanpa anda sadari. Dari sudut pandang pasar, apa sebenarnya yang terjadi ketika tsunami melanda Aceh, gempa melanda Jogjakarta dan Jawa [...]
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<div id="related" class="terkait">
<h3>Artikel Terkait:</h3>
<ol>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/ubi-cilembu-potensi-pangan-lokal-yang-populer-di-pasar-internasional.html" rel="bookmark">Ubi Cilembu Potensi Pangan Lokal yang Populer di Pasar Internasional</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/menentukan-segmentasi-pasar-bisnis-makanan-dan-minuman.html" rel="bookmark">Menentukan Segmentasi Pasar Bisnis Makanan dan Minuman</a></li>
		<li><a href="http://bisnisukm.com/bisnis-komputer-yang-menjanjikan.html" rel="bookmark">Bisnis Komputer yang Menjanjikan</a></li>
	</ol>
</div>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bisnisukm.com/berita-yg-menggerakkan-pasar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

